Los mayores héroes de esta nueva era. 219 guerreros registrados.
| # | Guerrero | Clase | Evolución | Nivel | Reino |
|---|---|---|---|---|---|
| #41 | BAUZIN- | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #42 | BLACK | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #43 | Buduvieser | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #44 | Charge | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #45 | CHEWBACCA | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #46 | child | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #47 | COBRA | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #48 | criticalhit | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #49 | DELTA-FORCE | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #50 | Desdemonho | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #51 | DROGO | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #52 | DropaVale | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #53 | DROPLAN | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #54 | DropMaster | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #55 | EFFECTS | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #56 | ELES | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #57 | especiais | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #58 | Foema | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #59 | FORCE-DELTA | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #60 | Gowther | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
Página 3 de 11 — 219 guerreros en total