Os maiores heróis desta nova era. 219 guerreiros registrados.
| # | Guerreiro | Classe | Evolução | Nível | Reino |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | Tahir | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #102 | TheBlack | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #103 | TRUMP | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #104 | Uryu | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #105 | Uzheee | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #106 | ValinhO | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #107 | VITAO | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #108 | Vitaox | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #109 | x-11-x | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #110 | x-13-x | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #111 | x-14-x | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #112 | x-5-x | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #113 | x-6-x | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #114 | x1Magic | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #115 | x2Magic | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #116 | XXXXX | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #117 | ANDROMEDA | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Hekalotia |
| #118 | Borr | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Hekalotia |
| #119 | Crystal | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Hekalotia |
| #120 | Fala300 | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Neutro |
Página 6 de 11 — 219 guerreiros no total