Los mayores héroes de esta nueva era. 191 guerreros registrados.
| # | Guerrero | Clase | Evolución | Nivel | Reino |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 | Tobirama | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #82 | Torre | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #83 | TRETEIRO | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #84 | trtf | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #85 | V1tao | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #86 | VIADO | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #87 | VISAO | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #88 | Viserion | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #89 | x-12-x | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #90 | x-3-x | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #91 | x-4-x | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #92 | x-7-x | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #93 | xGoku | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #94 | xXxTentacion | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #95 | Yiotsmitso | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #96 | You2 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #97 | You22 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #98 | ZOTACC | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #99 | Girafa | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 351 | Neutral |
| #100 | MKL-BM1 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 351 | Akeronia |
Página 5 de 10 — 191 guerreros en total