Os maiores heróis desta nova era. 493 guerreiros registrados.
| # | Guerreiro | Classe | Evolução | Nível | Reino |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | COBRA | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #102 | criticalhit | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #103 | CUIUDO | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #104 | DARKPSY | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #105 | DELTA-FORCE | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #106 | Desdemonho | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #107 | DesdTiger | TransKnight | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #108 | DonaJurema | TransKnight | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #109 | DROGO | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #110 | DROPAA | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #111 | DropaBuceta | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #112 | DropaVale | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #113 | DROPLAN | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #114 | DropMaster | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #115 | DROPZIIIN | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #116 | DROPZIIN | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #117 | DROPZIN- | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #118 | DRUU | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #119 | eewd3 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #120 | EFFECTS | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
Página 6 de 25 — 493 guerreiros no total