Los mayores héroes de esta nueva era. 494 guerreros registrados.
| # | Guerrero | Clase | Evolución | Nivel | Reino |
|---|---|---|---|---|---|
| #201 | Shellos | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #202 | SHERIFE- | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #203 | Shie | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #204 | Shirozaki | Huntress | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #205 | SimasTurbo | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #206 | Simbat | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #207 | Skir | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #208 | Starlink | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #209 | Stonyz | TransKnight | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #210 | stoRm | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #211 | Tahir | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #212 | TANDRAL | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #213 | TANKER | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #214 | texto | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #215 | TheBlack | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #216 | TheBm | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #217 | Tobirama | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #218 | Torre | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #219 | TRETEIRO | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
| #220 | trtf | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutral |
Página 11 de 25 — 494 guerreros en total