Os maiores heróis desta nova era. 493 guerreiros registrados.
| # | Guerreiro | Classe | Evolução | Nível | Reino |
|---|---|---|---|---|---|
| #241 | x2Magic | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #242 | xGoku | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #243 | xXxTentacion | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #244 | XXXXX | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #245 | You2 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #246 | You22 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #247 | ANDROMEDA | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Hekalotia |
| #248 | Borr | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Hekalotia |
| #249 | Crystal | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Hekalotia |
| #250 | Fala300 | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Neutro |
| #251 | Farmzin | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Neutro |
| #252 | Girafa | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 351 | Neutro |
| #253 | Leozao | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Neutro |
| #254 | MKL-BM1 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 351 | Akeronia |
| #255 | monsterkill | Foema | ⚔️ Mortal | 351 | Akeronia |
| #256 | SOTNAS | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 351 | Hekalotia |
| #257 | Taeyzera | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 351 | Akeronia |
| #258 | XXXX | TransKnight | ⚔️ Mortal | 351 | Neutro |
| #259 | Zolo | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 351 | Hekalotia |
| #260 | EVOK | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 350 | Neutro |
Página 13 de 25 — 493 guerreiros no total