Os maiores heróis desta nova era. 493 guerreiros registrados.
| # | Guerreiro | Classe | Evolução | Nível | Reino |
|---|---|---|---|---|---|
| #181 | PODOLS | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #182 | PowerGuido | Huntress | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #183 | Psiu | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #184 | Puuuumy | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #185 | R111 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #186 | Ragnar | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #187 | RexPeita | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #188 | Reyna | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #189 | Rinnegan | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #190 | Rinnegan2 | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #191 | Roya | TransKnight | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #192 | rsrs | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #193 | sadsd | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #194 | saluu | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #195 | SandmaN | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #196 | SerSeri | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #197 | SeuCicilio | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #198 | Sharingan | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #199 | Sharingan2 | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #200 | Shellos | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
Página 10 de 25 — 493 guerreiros no total