Os maiores heróis desta nova era. 519 guerreiros registrados.
| # | Guerreiro | Classe | Evolução | Nível | Reino |
|---|---|---|---|---|---|
| #181 | MKL-BM | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #182 | Munn | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #183 | NeCROON | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #184 | NubaFm | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #185 | NumberOne | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #186 | ObSeRvAdOr | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #187 | OzzZ | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #188 | P4NICO | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #189 | PETERETE | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #190 | pius | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #191 | PODOL | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #192 | PODOLS | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #193 | PowerGuido | Huntress | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #194 | Psiu | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #195 | Puuuumy | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #196 | R111 | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
| #197 | Ragnar | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Neutro |
| #198 | RAM0N-BM | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #199 | RAMON-BM | BeastMaster | ⚔️ Mortal | 352 | Hekalotia |
| #200 | RexPeita | Foema | ⚔️ Mortal | 352 | Akeronia |
Página 10 de 26 — 519 guerreiros no total